こんにちは。CA-P(キャップ)(@canadaportal)です。
壊れたテレビや古いパソコンやモニターの処分方法をご存知ですか?
日本では家電リサイクル法やPCリサイクル法に則って、適切な処分をする必要があります。
カナダでは、壊れたテレビをどのように処分したらよいのでしょうか?
今回は、カナダでの壊れたテレビや不要になったパソコンの処分方法についてご紹介いたします。
テレビが壊れました。さて、どうしたらよいのでしょうか。
ご覧と通り、テレビが壊れました。
というか、掃除中にちょっと動かしたつもりでしたが、バランスが悪かったようで、台から落ちてディスプレイを破壊してしまいました。
アパートに住んでいると、ゴミ捨て場に無造作に置かれている光景をよく見かけます。
一見法律に触れていそうな印象を受けますが、国が変われば法律も当然違うわけです。
よく調べてみてから判断すべきだと思いました。
うまくすれば、私もこのテレビをゴミ捨て場に置いても、正当性を主張できることになります。
レシートを確認します
テレビを購入したときのレシートを確認してみました。
幸いオンラインで購入したので、購入したお店のサイトにLoginすれば、レシートを確認することができました。
注目すべき点は、テレビ本体の価格の他にEnvironmental Handing Feeというものに対して支払いをしていることです。
Environmentalという文字を発見してしまったからには、調べてみる必要がありそうです。
Environmental Handing Fee
Recycling programs are sustained through the collection of an Environmental Handling Fee (EHF)enforced by provinces in Canada.
They are paid at the time you purchase a new computer, laptop, monitor, television and other applicable electronics (outlined by Province below)
So you won’t need to worry about paying a Fee to recycle your end-of-life electronics.
やはり、購入時に支払いを済ませているので、処分時に処分費を支払い必要はありませんでした。なお、州や購入する商品によって細かく金額が設定されていました。
- お住まいの州以外で商品を購入した場合、EHFはお住まいの州に適用されます。
- Onlineでのお買い物の場合は配達地域のEHFが適用となります。
- 店頭でのお買い物の場合には住所確認のIDの確認を求められる場合があります。
ONTARIO
Desktop Computers | $0.00 |
Portable Computers | $0.00 |
Mice | $0.00 |
Modems | $0.00 |
Computer Keyboards | $0.00 |
Single Hard Drives | $0.00 |
Desktop Printing, Copying and Multi-Function Devices | $0.00 |
Display Devices – 29″ or smaller (including All-In-One Computers) | $0.00 |
Display Devices – 30-45″ screens | $0.00 |
Display Devices – 46″ or larger | $0.00 |
Non-Cellular Telephones and Answering Machines | $0.00 |
Personal/Portable Audio/Video Playback and/or Recording Systems | $0.00 |
Home Audio/Video Playback and/or Recording Systems | $0.00 |
Home Theatre in a Box (HTB) Systems | $0.00 |
Vehicle Audio and Video Systems | $0.00 |
ALBERTA
CPUs (Desktop Computers and Servers) | $4.40 |
Portable Computers (Laptop, Notebook and Tablet PC) | $1.20 |
Printer/Printer Combinations, ‘Stand-alone scanners, fax machines and photocopiers | $4.80 |
Visual Display and All-in-One Devices : Less than 30” screen | $4.00 |
Visual Display and All-in-One Devices : 30” and larger | $10.00 |
SASKATCHEWAN
Desktop Computers | $1.00 |
Portable Computers | $0.80 |
Computer Peripherals (Mice and Keyboards) | $0.20 |
Display Devices – 29″ or smaller (including All-In-One Computers) | $5.00 |
Display Devices – 30-45” screens | $10.00 |
Display Devices – 46” or larger | $25.00 |
Desktop Printers/Fax Machines | $1.00 |
Personal/Portable Audio/Video Playback and/or Recording Systems | $0.20 |
Home Audio/Video Playback and/or Recording Systems | $0.90 |
Home Theatre in a Box (HTB) Systems | $0.90 |
Vehicle Audio and Video Systems | $0.90 |
Non-Cellular Telephones and Answering Machines | $0.25 |
Floor-Standing Printing, Copying and Multi-Function Devices | $10.00 |
Countertop Microwave Ovens – < 1.0 cu. ft. | $1.50 |
Countertop Microwave Ovens – ≥ 1.0 cu. ft. | $1.50 |
BRITISH COLUMBIA
Desktop Computers | $1.40 |
Portable Computers | $1.00 |
Computer and Video Gaming Peripherals | $0.20 |
Display Devices – 29″ or smaller (including All-In-One Computers) | $7.00 |
Display Devices – 30-45″ screens | $12.00 |
Display Devices – 46″ or larger | $28.00 |
Desktop Printers/Fax Machines/Scanners | $1.25 |
Portable Electronic and Music Devices | $0.25 |
Home Audio, Video & Gaming Products & Musical Instruments | $1.10 |
Home Theatre in a Box (HTB) Systems | $1.10 |
Vehicle Audio and Video Systems | $1.10 |
Non-Cellular Telephones and Answering Machines | $0.45 |
Floor-Standing Printing, Copying and Multi-Function Devices | $10.00 |
NOVA SCOTIA & PRINCE EDWARD ISLAND
Desktop Computers | $2.50 |
Portable Computers | $1.50 |
Computer Peripherals (Mice and Keyboards) | $0.50 |
Display Devices – 29″ or smaller (including All-In-One Computers) | $10.00 |
Display Devices – 30-45″ screens | $20.00 |
Display Devices – 46″ or larger | $35.00 |
Desktop Printers/Fax Machines/Scanners | $3.00 |
Personal/Portable Audio/Video Playback and/or Recording Systems | $0.50 |
Home Audio/Video Playback and/or Recording Systems | $2.00 |
Home Theatre in a Box (HTB) Systems | $2.00 |
Vehicle Audio and Video Systems | $2.00 |
Non-Cellular Telephones and Answering Machines | $0.60 |
MANITOBA
Desktop Computers | $1.00 |
Portable Computers | $0.80 |
Computer Peripherals (Mice and Keyboards) | $0.20 |
Display Devices – 29″ or smaller (including All-In-One Computers) | $5.00 |
Display Devices – 30-45″ screens | $10.00 |
Display Devices – 46″ or larger | $25.00 |
Desktop Printers/Fax Machines/Scanners | $1.00 |
Personal/Portable Audio/Video Playback and/or Recording Systems | $0.20 |
Home Audio/Video Playback and/or Recording Systems | $0.90 |
Home Theatre in a Box (HTB) Systems | $0.90 |
Vehicle Audio and Video Systems | $0.90 |
Non-Cellular Telephones and Answering Machines | $0.25 |
Countertop Microwave Ovens – < 1.0 cu. Ft. | $1.50 |
Countertop Microwave Ovens – ≥ 1.0 cu. Ft. | $1.50 |
QUÉBEC
Desktop Computers | $1.10 |
Portable Computers | $0.90 |
Computer and Video Gaming Peripherals | $0.20 |
Desktop Printers, Scanners, Fax Machines, Copiers & Multi-Functional Devices (MFDs) | $1.25 |
Display Devices – 29″ or smaller (including All-In-One Computers) | $5.50 |
Display Devices – 30-45″ screens | $9.00 |
Display Devices – 46″ or larger | $24.00 |
Non-Cellular Telephones and Answering Machines | $0.45 |
Personal/Portable Audio/Video Systems | $0.25 |
Non-Portable Audio/Video Systems | $0.80 |
Vehicle Audio/Video and Navigation Systems | $0.80 |
Home Theatre-In-A-Box | $0.80 |
NEWFOUNDLAND & LABRADOR
Desktop Computers | $2.75 |
Portable Computers | $1.50 |
Computer Peripherals | $0.50 |
Desktop Printers, Scanners and Fax Machines | $3.00 |
Display Devices – 29″ or smaller (including All-In-One Computers) | $10.00 |
Display Devices – 30-45″ screens | $20.00 |
Display Devices – 46″ or larger | $35.00 |
Non-Cellular Telephones and Answering Machines | $0.60 |
Personal/Portable Audio/Video Playback and/or Recording Systems | $0.50 |
Home Audio/Video Playback and/or Recording System | $2.00 |
Vehicle Audio/Video System | $2.00 |
Home Theatre In a Box (HTB) Systems | $2.00 |
NORTHWEST TERRITORIES
CPUs (Desktop Computers and Servers) | $10.50 |
Portable Computers (Laptop, Notebook and Tablet PC) | $3.00 |
Desktop Printer/Printer Combination, ‘Stand-alone’ scanners, fax machines and photocopiers | $8.00 |
Visual Display and all-in-One Devices : Less than 30″ screen | $12.25 |
Visual Display and all-in-One Devices : 30″ – 45″ screen | $24.50 |
Visual Display and all-in-One Devices Greater than 45″ screen | $40.00 |
NEW BRUNSWICK
Desktop Computers | $5.50 |
Portable Computers | $4.50 |
Computer Peripherals | $0.75 |
Desktop Printers, Scanners and Fax Machines | $5.50 |
Display Devices – 29″ or smaller (including All-In-One Computers) | $16.00 |
Display Devices – 30-45″ screens | $31.00 |
Display Devices – 46″ or larger | $46.00 |
Non-Cellular Telephones and Answering Machines | $0.85 |
Personal/Portable Audio/Video Playback and/or Recording Systems | $0.75 |
Home Audio/Video Playback and/or Recording System | $2.75 |
Vehicle Audio/Video Systems | $2.75 |
Home Theatre In a Box (HTB) Systems | $2.75 |
YUKON
Desktop computers | $2.80 |
Portable computers | $2.00 |
Computer accessories | $0.40 |
Desktop printers/fax machine/copiers | $2.50 |
Display (≤ 29″) (including all-in-one) | $14.00 |
Display (30” to 45”) (including all-in-one) | $24.00 |
Display (≥ 45”) (including all-in-one) | $56.00 |
Cellular devices and pagers | $0.14 |
Non-cellular phones and answering machines | $0.90 |
Personal or portable image/audio/video systems | $0.50 |
Home audio/video systems | $2.20 |
Home theatre-in-a-box | $2.20 |
Vehicle audio/video systems (aftermarket) | $2.20 |
処分場所はどこでしょうか
さてさて、これで金銭面の問題はクリアできましたが、ゴミ捨て場へ無造作に捨ててもいいのかという問題があります。
この点に関しては、各々アパートの規約に則るしかないようです。
ちなみに商品の購入時にEHFの支払いをしているので家電量販店に持ち込めば、通常は無料で引き取ってくれるはずです。
ところが処分料を請求する業者もあるとのことですから、事前に確認をしましょう。
まとめ
【本記事のチェック・ポイント】
コメント